Profil zárubne:
 
 
Zahrňuje: obložkovú zárubňu, rohové prvky, tesnenie, montážnu sadu a čapové závesy.

| Zárubne SOFT jednokrídlové, rozmery v mm | ||||
|---|---|---|---|---|
| Šírka – svetlosť zárubne | 600 | 700 | 800 | 900 | 
| Šírka otvoru v múre | 680-720 | 780-820 | 880-920 | 980-1020 | 
| Šírka zárubne z vonkajšej strany obložky 70 mm | 775 | 875 | 975 | 1075 | 
| Šírka zárubne z vonkajšej strany obložky 100 mm | 835 | 935 | 1035 | 1135 | 
| Výška – svetlosť zárubne | 1970 | |||
| Výška otvoru v múre obložky 70 mm | 2010-2040 | |||
| Výška otvoru v múre obložky 100 mm | 2010-2070 | |||
| Výška zárubne z vonkajšej strany obložky 70 mm | 2050 | |||
| Výška zárubne z vonkajšej strany obložky 100 mm | 2080 | |||
| Nastavenie zárubní SOFT *(zárubne H 80 až H 175 sú tvorené z jedného kusu) | |||
|---|---|---|---|
| *H 80 | 80-100 | H 285 | 285-305 | 
| *H 100 | 100-125 | H 295 | 295-315 | 
| *H 125 | 125-150 | H 300 | 300-320 | 
| *H 150 | 150-175 | H 305 | 305-325 | 
| *H 175 | 175-195 | H 310 | 310-330 | 
| H 185 | 185-205 | H 320 | 320-340 | 
| H 190 | 190-210 | H 325 | 325-345 | 
| H 210 | 210-230 | H 335 | 335-355 | 
| H 215 | 215-235 | H 345 | 345-365 | 
| H 230 | 230-250 | H 350 | 350-370 | 
| H 235 | 235-255 | H 370 | 370-390 | 
| H 240 | 240-260 | H 395 | 395-415 | 
| H 250 | 250-270 | H 400 | 400-420 | 
| H 255 | 255-275 | H 420 | 420-440 | 
| H 260 | 260-280 | H 445 | 445-465 | 
| H 270 | 270-290 | H 470 | 470-490 | 
| H 275 | 275-295 | H 495 | 495-515 | 
| H 280 | 280-300 | ||
Dekory zárubní sú totožné s dekormi dverí.
Zobrazované vzorky sa môžu líšiť od skutočnosti (farby na obrazovke vyzerajú inak ako v skutočnosti). Odporúčame preto overiť si dekory osobne na predajni.
 
							


























